Home>>不動産ポートフォリオ>>パフォーマンスレビュー

パフォーマンスレビュー

不動産ポートフォリオ

 

パフォーマンスレビュー

   第2期              
                   
  ■第2期年度末 <平成18年9月1日〜平成19年8月31日>      
                   
  項目/物件(略称) 神戸 東京ベイ なんば アリビラ 合計    
   客室稼働率(%) 78.4% 80.6% 88.4% 80.4% 81.4%    
   ADR(円) 16,025 19,446 10,300 27,197 19,042    
   RevPAR(円) 12,556 15,679 9,104 21,859 15,500    
   総売上(百万円) 6,619 6,590 1,941 5,945 21,096    
   - 宿泊部門 1,663 3,200 939 3,485 9,288    
   - 飲料部門 4,506 2,806 122 1,884 9,318    
   - 物販部門 155 112 - 443 710    
   - テナント部門 62 267 824 - 1,154    
   - その他 233 206 55 134 627    
   GOP (百万円) 1,330 1,630 1,114 1,933 6,007    
  注)  賃借人より提供を受けた監査済みの数値を記載しております。      
                   
                   
  ■第2期物件別月次データ            
                   
  神戸メリケンパークオリエンタルホテル          
  項目/年月 2006年9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月  
   客室稼働率(%) 94.3% 88.6% 86.6% 81.7% 62.0% 63.3%  
   ADR(円) 13,986 14,784 15,266 19,204 14,762 13,847  
   RevPAR(円) 13,193 13,106 13,215 15,689 9,153 8,764  
   売上高(百万円) 508 680 641 624 375 442  
  項目/年月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  
  客室稼働率(%) 83.9% 73.7% 75.3% 67.4% 69.1% 93.1%  
  ADR(円) 15,279 16,201 17,638 16,218 16,428 18,099  
  RevPAR(円) 12,825 11,938 13,275 10,937 11,347 16,846  
  売上高(百万円) 605 578 586 516 514 549  
       
                   
  オリエンタルホテル東京ベイ            
  項目/年月 2006年9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月  
   客室稼働率(%) 91.4% 95.5% 91.1% 82.7% 78.2% 81.4%  
   ADR(円) 18,351 18,949 18,846 20,261 14,963 13,989  
   RevPAR(円) 16,774 18,091 17,160 16,750 11,697 11,387  
   売上高(百万円) 571 622 601 595 489 420  
  項目/年月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  
  客室稼働率(%) 92.4% 61.1% 72.1% 67.2% 65.2% 89.0%  
  ADR(円) 22,744 21,681 20,781 17,070 18,871 25,517  
  RevPAR(円) 21,026 13,247 14,989 11,475 12,300 22,706  
  売上高(百万円) 693 476 535 463 495 629  
       
                   
  なんばオリエンタルホテル            
  項目/年月 2006年9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月  
   客室稼働率(%) 87.8% 87.5% 91.3% 83.6% 89.4% 90.2%  
   ADR(円) 9,744 10,010 10,594 10,531 9,710 9,970  
   RevPAR(円) 8,556 8,759 9,672 8,801 8,683 8,991  
   売上高(百万円) 157 161 158 164 160 151  
  項目/年月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  
  客室稼働率(%) 92.1% 92.3% 85.3% 82.1% 86.8% 92.4%  
  ADR(円) 10,331 10,548 10,485 9,967 10,068 11,515  
  RevPAR(円) 9,514 9,738 8,947 8,184 8,741 10,645  
  売上高(百万円) 168 166 162 151 161 181  
       
                   
  ホテル日航アリビラ            
  項目/年月 2006年9月 10月 11月 12月 2007年1月 2月  
  客室稼働率(%) 96.1% 91.5% 77.9% 67.9% 70.5% 84.8%  
  ADR(円) 24,983 18,384 18,053 22,641 21,837 17,563  
  RevPAR(円) 23,997 16,817 14,056 15,376 15,391 14,901  
  売上高(百万円) 509 453 382 395 385 357  
  項目/年月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  
  客室稼働率(%) 89.7% 74.7% 62.0% 69.7% 84.3% 95.8%  
  ADR(円) 20,990 23,949 27,309 23,724 41,899 57,584  
  RevPAR(円) 18,828 17,881 16,935 16,525 35,338 55,187  
  売上高(百万円) 484 422 396 389 719 1,054  
                   
                      
  注記:                
  1. 各月の数字については賃借人より提供を受けた監査済みの数値を記載しております。  
  2. ADR :平均客室販売単価 (Average Daily Rate) をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計(サービス料を除きます。)を同期間の販売客室数合計で除した値をいいます。  
  3. RevPAR :販売可能客室数当たり宿泊部門売上(Revenue Per Available Room)をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計を同期間の販売可能客室数合計で除したものをいい、ADRと客室稼働率の積にて計算される数値と同値となります。  
  4. 客室稼働率については小数点第2位を、ADR、RevPARについては小数点第1位を四捨五入して記載しています。売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。  
  5. 2007年4月1日に「新浦安オリエンタルホテル」から「オリエンタル東京ベイ」へ名称変更しました。  

About JHR

ホテル資産について
運用の特色
GSグループのノウハウ
運営管理に関する成長戦略
物件取得に関する成長戦略
ポートフォリオの構築方針
物件取得方針

不動産ポートフォリオ

ポートフォリオ一覧
ポートフォリオマップ
パフォーマンスレビュー

投資法人の概要

投資法人の仕組図
会社概要
役員の状況
資産運用会社について

財務情報

財務方針
借入金
投資法人債
出資総額・主要な投資主

IR情報

プレスリリース
決算情報
分配金について
IRライブラリー
投資主の権利・課税
投資リスク
投資主総会
リンク集

お問い合わせ サイトマップ
Home